神戸市内の賃貸物件|株式会社House BESTA > (賃貸)地域から探す > 神戸市長田区 > 腕塚町の賃貸物件

神戸市長田区腕塚町 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

地域
神戸市長田区腕塚町
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索
並び順: 表示件数:

該当公開件数1件  空き数42    1-1件表示

セオリー神戸ウエストゲート 新築

近くにはローソン 長田神楽町店(徒歩7分)がありちょっとした買い物に便利です◎眺望良好な物件です◎こちらの物件はマンションです◎乗駅まで平坦な物件なので、...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 6.141万円 9,790円 0万円 0万円 1R 25.35㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.526万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
2階 5.62万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.325万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.566万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
3階 5.66万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.606万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
4階 5.7万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
4階 6.405万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.646万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
5階 5.74万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
5階 6.445万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.686万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
6階 5.78万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
6階 6.485万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.726万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
7階 5.82万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
7階 6.525万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.766万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
8階 5.86万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
8階 6.565万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.806万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
9階 5.9万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
9階 6.605万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.846万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
10階 5.94万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
10階 6.645万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
11階 5.886万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
11階 5.98万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
11階 6.685万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
12階 5.926万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.02万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
12階 6.725万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
13階 5.966万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.06万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
13階 6.765万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.006万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.1万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
14階 6.805万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.046万円 8,140円 0万円 0万円 1K 21.09㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.14万円 8,600円 0万円 0万円 1K 22.27㎡ 詳細を見る 追加する
15階 6.845万円 9,650円 0万円 0万円 1R 25.00㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全42件)を見る

該当公開件数1件  空き数42    1-1件表示

検索条件の絞り込み

新着物件

おすすめ物件

その他の町名で探す

トップへ戻る

来店予約